| คู่ | โค | ค่าย | เดิมพัน | เสมอนอก |
| 1 | โคลังสาด แสนเหลี่ยมเล็ก | น้องติก นาหวะ | 100,000 | |
| โคขาวแดงงามอินทรทอง (แก่นเพชร) | นายชยางกูร ลานสกาใน | |||
| 2 | โคแดงดอกสกุลทรัพย์ทายาททรัพย์ประสานชัย (แบ้น้อย) | นายประสาน ลานสกา | 100,000 | |
| โคลังสาดฟ้ามีชัย(อ้ายคต) น้องไข่คำ | ค่ายโตเพชรภาคภูมิ ร.พ.ช. | |||
| 3 | โคลังสาดพยัคฆ์ไตรทอง (ไข่ลาย) | นายหัวปรานต์ ปากพนัง | 100,000 | 600,000 |
| โคแดงงามเพชรดารา (ไอ้หล่อ) | น้องเพชร ลานสกา | |||
| 4 | โคแดงประกายแก้ว | น้องกัน ไม้เรียง ฉวาง | 20,000 | 200,000 |
| โคโหนดเก่งเพชรเพชรนำชัย (ท่านโพธิ์) | นายนาน คีรีวง | |||
| 5 | โคโหนคเจ้าพายุ (วันพีช) | ค่ายโคน้องใบเงินนาตลิ่งของพิปูน | 20,000 | 600,000 |
| โคโหนคลินลี่ขยี้ใจ | นายโด่ง ค่ายโค กำนันตุ้ม บ้านคันเบ็ด | |||
| 6 | โคดุกด้างแสนพยัคฆ์มีชัย (ลูกแซม) | น้องภีม ค่ายโค ป.น้ำเพชร เชียรใหญ่ | 20,000 | 500,000 |
| โคดุกด้างแสนเหลี่ยม (ไอ้เจื้อย) | นายวินัย หอมขึ้น ลำทับ | |||
| 7 | โคโหนดแซมประกายแก้ว | เจ๊ก็อย ลานสกา | 20,000 | 300,000 |
| โคแดงศรีวิชัย (ไอ้เฉิ่ม) | น้องตะวัน สนามชนโคบ้านนาทราย | |||
| 8 | โคโหนคเขี้ยวพยัคฆ์ | ค่ายโคพี่อาร์ม กาโยธา | 20,000 | 1,000,000 |
| โคโหนคเดย์เคอาร์ (อ้ายปืน) | นายหัวปรานต์ ปากพนัง | |||
| 9 | โคสันดาฟ้าประทาน | นายบอย พรหมคีรี | 20,000 | 100,000 |
| โคโหนดโชติช่วง | นายแยม ช้างกลาง | |||
| 10 | โคแดงไฟ | นายหนุ่ม ขุนทะเล | 20,000 | 200,000 |
| โคลังสาดชาติพยัคฆ์ | นายบอย ฉวาง |

แผ่นที่ GPS
ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน
