สนามกีฬาชนโคสิงหนคร วันที่ 1 เมษายน 2568
| คู่ | วัว | ค่าย | เดิมพัน |
|---|---|---|---|
| 1 | โหนดงามเพชรรุ่งเรือง (เจ้าช้างน้อย) ดุกด้างลูกไฟนาคราช | ด.ช.นาวา ค่ายโคพ่อเฒ่านพ ครูวุฒิ ค่ายโควันชัยปาลาส ปัตตานี | 420,000 |
| 2 | โหนดหลังขาวพานทองแท้ (ลูกเบอร์ TR) ดำยอดเพชรแสนเกรียงไกร (ยอดเพชร) | นายเชษฐ์ ค่ายโค น้องขุนเขาชะแล้ น้องกรร ค่ายโค น้องกัน | 320,000 |
| 3 | ขาวมหัศจรรย์ (พี่เล็กซ์) ขาวเพชรภูผา (ทองหลอ) | นายหัวเบส ค่ายโค ส.ราชวัตร นาย วิโรจน์ หนองหีบ บ้านหนองหีบ | 220,000 |
| 4 | ขาวลายงามเหลี่ยมเพชร (ไอ้ตุ๊ด) ดุกด้างงามสิงห์จอมโหดยอดขุนพล (คุณหลำ) | นายหัวกบ ค่ายก่อไผ่หรรษา บ่อกุล น้องกัปตัน น้องเพชร ค่ายโค ปตท. | 420,000 |
| 5 | แดงซุปเปอร์เล็ก (สุดหล่อ 98) โหนดอดยปัญญาพญาขุนแสบ (อ้ายแสบ) | บ้านห้วยยอด ตรัง ค่ายโคเพชรยาง ค่ายขุนศึกรัตนผล | 1,020,000 |
| 6 | ดุกด้างพูนทรัพย์พลังชัย ขาวชวนชม (เจ้าแสน 2499) | นายอ้าว บ้านดีหลวง นายสอ ค่ายโคเพชรสองเกลอนครสงขลา | 220,000 |
| 7 | โหนดแซมสิงห์ภูตะวัน (สิงห์ป่าตอง) โหนดพยัคฆ์เล็ก (ซุปเปอร์เล็ก) | น้องพิม-ภู-พราว สามพี่น้อง โคกสัก รนกรฟาร์ม น้องเกมส์ ค่ายโคสี่พลังสิงหนคร | 220,000 |
| 8 | โหนดสิงห์นำทรัพย์ยอดนำชัย (สองเมือง) โหนดพยัคฆ์อรุณเล็ก (ดำน้อย) | นายปรีชา ค่ายโคเพชรรุ่งเรือง น้องเอ้ มาเฟียร์ 88 | 220,000 |
| 9 | ดุกด้างพลายงามเอราวัณ (การ์ตูน) โหนดงามเลิศลือชัย (ไอ้ลีโอ) | นายหัวแม็ค บ้านปากหาร นายบุญเลิศ บ้านม่วงงาม | 110,000 |
แผนที่ GPS
ตำบล ชิงโค อำเภอ สิงหนคร สงขลา 90280
ข่าววัวชน ผลวัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัว
