| คู่ชน | ชื่อคู่ชน | ชื่อเจ้าของ | เดิมพัน/เสมอนอก |
|---|---|---|---|
| 1 | โคดุกด้างลูกครูยอดปัญญาราชาชัย (อ้ายแฝด) โคขาวงามเพชรทองพลอยเพชรดาราชัย (อ้ายก๋าไร) | น้องทามบ้านกลาง นายหมีค่ายโค น้องอังเปาเพชรดาราชัย | 220,000 |
| 2 | โคคลั่งงามทรัพย์ราชสีห์ (โรนิญญา) โคลังสาดสิงห์โตทอง | อบต.แค๊ดค่ายโคทรัพย์พระพรหม น้องอิงอิงบ้านควน | 320,000 |
| 3 | โคดุกด้างท้องลายพันพยัคฆ์เพชรมาลินทร์ (ไอ้น้อง) โคโหนดงามเพชรลั่นทุ่ง | พี่มาตินร้านคนทุ่งถนนใหม่หัวไทร นายธันวาละแม | 620,000 |
| 4 | โคคลั่งร้อยเหลี่ยมพยัคฆ์คาราน้ำรอบ (ไอ้หัวถั่ว) โคโหนดวาสนา | น้องธีค่ายโคทรัพย์ธรรมชาติ ส.น้ำรอบ น้องสิงห์โตบ้านบ่อล้อ | 520,000 |
| คู่เอก | โคโหนดงามเพชรพรพรหม (ลูกปอ) โคขาวสีนวลชวนมีชัย | นายกประดับฉิมหลา น้องแก้ม นคร-ภูเก็ต | 820,000 |
| 6 | โคลังสาดลายพยัคฆ์พิทักษ์น้ำชัย (อ้ายเสือ) โคขาวสกุลเพชร (หน้ากากเหล็ก) | นายสมชายบางบูชา กำนันสมเกียรติหัวเนิน | 520,000 |
| 7 | โคขาวมุกมณีราชสีห์ (ทองพลอย) โคดุกด้างปานเพชร (ท่านปาน) | น้องแจ๊คสนามซ้อมโคสระโพธิ์มาเก็ต นายขาวเกาะเพชร | 320,000 |
| 8 | โคโหนดเพชรรุ่งโรจน์ (ขวัญใจใหญ่จัง) โคดุกด้างเพชรใสข้าวชนะชัย (ขวัญชุม) | น้ององุ่นปากพนัง นายปุ๋ยใสข้าวหัวไทร | 320,000 |
| 9 | โคนิลแซมสายเพชรทรัพย์ทวียอดมีชัย (บักแฉ่ง) โคโหนดเพชรมงคลชัย (ขวัญเพชร) | นายสอค่ายโคสหายสายเขียว น้องไอเดียค่ายโคมีการค้าการะเกด | 320,000 |
| 10 | โคโหนดเพชรบัญชาการ (ไอ้เผลอ) โคนิลแซมซุปเปอร์บอน (ไอ้หน้าม้า) | นายไก่มาปหัวกิ่ง น้องเบล-น้องจอยท่าซอม | 220,000 |
| 11 | โคโหนดตะวันฉาย โคดุกด้างเพชรพลอย | นายเขียวหัวป่า น้องเอการะเกด | 220,000 |
หมายเหตุ:
- โคเข้าสนามช้าเกิน 20 นาที หักค่าหัว
- ทางสนามขอสงวนสิทธิ์ในการเรียงคู่วัวตามความเหมาะสม
แผ่นที่ GPS
ตำบล ทรายขาว อำเภอ หัวไทร นครศรีธรรมราช 80170
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน
