
โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคพระแสง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2568
เริ่มทำการแข่งขันเวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
| ลำดับ | ชื่อ โค | ชื่อ เจ้าของ | ชิงรางวัล |
|---|---|---|---|
| 1 | โคลังสาดเล็กเพชรพิชิตชัย (ไอ้ทิต) โคขาวงามมังกรทอง (มังกร) | นายโอค่ายโคสามพี่น้อง พระแสง พี่โมทย์ บ้านนาเดิม | 220,000 |
| 2 | โคโหนดหลังขาวโชคนำชัย (หลังขาว) โคลังสาดขวัญชัย (ไอ้เหลี่ยม) | น้องวาคลองฉนวน น้องใบบัวชัยบุรี | 132,000 |
| 3 | โคโหนดพูนทรัพย์ลูกพยัคฆ์แดนใต้ (หัวพูน) โคโหนดเพชรศรีทอง(ศรีทอง) | พี่ชายค่ายโคพรุพีประกันภัยรวมใจเพื่อน น้าหนึ่งค่ายโครวมใจเพื่อนฉวาง-ถ้ำ | 320,000 |
| 4 | โคลังสาดเพชรเมืองตรังยอดนำชัย (ไอ้มังคุด) โคนิลโพธิ์เพชรทวีทรัพย์ (ตาแต้ม) | น้องกัปตันคลองฉนวน พี่ จมส์ทุ่งใหญ่ | 220,000 |
| 5 | โคดอกนิวัฒน์สารพัดพิษ (ท่านโถ) โคดุกด้างงามท้องลายแซมบารมี (สิงหา) | น้องมายด์ค่ายโคธารารินทร์พิปูน นายชัย กระบี่ | 500,000 |
| 6 | โคขาวเพชรทองคำ โคแดงงามโชคนำชัย (ปีใหม่) | นายชุ้ยควนนกหว้า กระบี่ นายวุฒิ บ้านนา | 420,000 |
| 7 | โคลังสาดจอมโหดซุปเปอร์จิ๋ว (ไอ้สิบแอ๊ด) โคแดงแรงฤทธิ์พิชิตชัย (ลูฟี่) | นายสมบูรณ์สามแยกล้านช้างถ้าพรรณรา น้องเบิร์ดกำนันเบสค่ายโคณิชาภัทรจันดี | 420,000 |
| 8 | โคลายสงวนทรัพย์ (ไอ้น้อง) โคขาวล่าทรัพย์สิงห์เขาค่าย (ผ่าฝน) | น้องปิ่นเขาพนม กระบี่ นายชอนค่ายโคสิงห์เขาค่าย | 220,000 |
| 9 | โคลายสิงห์พยัคฆ์ (ลูกลายภาค 2) โคลังสาดงามมรดกพ่อยอดพิชิตชัย (จูเนียร์) | นาย อภิสิทธิ์ ทุ่งใหญ่ นาย วุฒิบ้านส้อง | 120,000 |
| 10 | โคแดงนำขบวนยอดนำชัย (ไอ้โบกี้) โคลังสาดเพชรฆาตหงส์ทอง | น้องพัฒน์ พี่บอย | 40,000 |
หมายเหตุ:
แผนที่ GPS
สินปุน อำเภอ พระแสง สุราษฎร์ธานี 84210 ไทย
ข่าววัวชน ผลวัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน นัดเปรียบวัว
