| คู่ | โค | เจ้าของ/ค่าย | เดิมพัน | เสมอนอก |
|---|---|---|---|---|
| 1 | โคโหนดตัวลาย ร.ฟ.ท. (โพธิ์เสี้ยว) โคขาวงามยอดยุทธจักร (ไอ้หน้าขาว) | น้องไข่มุก ค่ายโครวมใจเพื่อนบ้านกลาง น้องต้นข้าว ค่ายโคต้นข้าว-ต้นกล้า | 60,000 | |
| 2 | โคลังสาดขาว เพชรทองคำ (สีหมอก) โคแดงพระจันทร์ฉาย | นายมอ สลานสกา พี่เสือ กระบี่ | 120,000 | |
| 3 | โคโหนดงาม เพชรศรราม (อ้ายไข่ดำ) โคขาวเกียรตินำโชค (วันเฮง) | จ่าหมู กองปราบ น้องเอิง ไชยมณตรี | 20,000 | 200,000 |
| 4 | โคโทนคลิบล้านเล็ก (ท่านตุด) โคแดงศรเพชร (เมืองลุง) | ข้อทิพย์ ฉวาง นายโค้ก ค่ายโคน้องแยม ทุ่งใหญ่ | 100,000 | 600,000 |
| 5 | โคแดงงามยอดนำทรัพย์ (คุณชายใหญ่) โคนิลแซมคอลายประกายฟ้า | นายไนท์ หจก. วศินการค้า น้องโชกุน สนามนาทราย | 300,000 | |
| 6 | โคลังสาดยอดสิงห์ โคดุกด้างกุมารดอย (เสือดำ) | นายเพียว โคกเหล็ก น้องแวน คลองหัน ฉวาง | 20,000 | 1,000,000 |
| 7 | โคขาวลำน้ำโขง (ลาว) โคดุกด้างวันชนะ | น้องณัฐณิชา กระบี่ น้องอาร์ม นาแว-ไสท้อน พัทลุง | 20,000 | 300,000 |
| 8 | โคดุกด้างฉลามชน โคดุกด้างงามใจเด็ดเพชฌฆาตจ้าวนำชัย (ท่านหมอก) | นายตี้ สุราษฎร์ธานี น้องกึม พระพรหม | 160,000 | |
| 9 | โคลายสายใจ โคลังสาดนำชัย | นายบ่าว ท่าศาลา นายกันต์ ท่าเรือ | 20,000 | 100,000 |
| 10 | โคขาวเจ้าสมุทร โคดุกด้างดวงเด่น | นายก บ พิปูน นายฤทธิ์ ท่าดี | 20,000 | 100,000 |
หมายเหตุ:*

แผ่นที่ GPS
ตำบล เขาแก้ว อำเภอ ลานสกา นครศรีธรรมราช 80230
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน
