โปรแกรมวัวชน สนามกีฬาชนโคนครตรัง เริ่มเวลา 10:30 น.
| คู่ | วัว | ค่าย | รางวัล | นอก |
| 1 | โหนดปานเพชร | น้องน้ำ ค่ายโค้น้องมาร์วิน อ.นาโยง | 100,000 | |
| ลังสาดศรีศิลป์ (ม้าทอง) | นายรัก บ้านทอนหยี จ.ตรัง | |||
| 2 | แดงใจเด็จเพชณยาตทายากสามพี่น้อง (สุดหล่อซอย 9) | นางถิด ค่ายโคเจ๊ลูน | 160,000 | |
| ขาวงามลูกยอดแสนเชิงเล็ก (ขาวน้อย) | นายทัด บ้านนา จ.ตรัง | |||
| 3 | ดุกด้างแชมป์พยัคฆ์เมฆา (สายฟ้า) | น้ำหวาน ค่ายโค ส.อิงทอง จ.ตรัง | 20,000 | 160,000 |
| ดุกด้างจอมทัพ (สายลับ) | ด.ช. แสตมป์ ค่ายโควัยระเริง จ.พัทลุง | |||
| 4 | แดงล็อคทรัพย์ทีเด็ด 99 | นายไข่ บ้านควนยวน จ.ตรัง | 140,000 | |
| โหนดจอมลีลา (อ้ายพูน) | น้องเนียร์ ค่ายโคทุ่งแสงเดือน จ.นครศรี | |||
| 5 | ขาวงามเทพประทาน | นายเสรี อ.นาโยง จ.ตรัง | 20,000 | 300,000 |
| โหนดอัศวินสิงห์ราชา (ธันวาจอมพลัง) | นายเมฆ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง | |||
| 6 | แดงยอดสิงห์อัศวินใจเย็น | นายบิ๊ก บ้านวังคีรี จ.ตรัง | 20,000 | 300,000 |
| โหนดเอราวัณ (ติ๊ดตี่) | นายเชือน บ้านนาโยง จ.ตรัง | |||
| 7 | นิลสิงห์กองปราบ | น้องเก้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง | 20,000 | 600,000 |
| ลายงามพญาเสือ (อ้ายเสือ) | ค่ายโค้น้องมาติน ผู้กองทนง จ.กระบี่ | |||
| 8 | ดุกด้างวันเวย์ (ยูเทิร์น) | น้องน้ำเพชร-น้องเจ้านาย บ้านทุ่งจันทร์หอม | 260,000 | |
| แดงหาญณรงค์โชคนำชัย (ไอ้แท๊ป) | นายณรงค์ บ้านควนเคี่ยม จ.ตรัง | |||
| 9 | โหนดแซมเพชรมงคลชัย | นายพี บ้านนาข้าวเสีย จ.ตรัง | 100,000 | |
| ลังสาดงามกุมารทอง (ไอ้จอมมาร) | นายหม้อ บ้านเขาพิเศษ จ.ตรัง | |||
| 10 | ขาวเด็กดอย | นายแก้ว อ.นาโยง จ.ตรัง | 80,000 | |
| นิลสกาวเดือน | นายโจ้ บ้านโพธิ์ จ.ตรัง | |||
| 11 | ดำบ้าหากาฬ | นายด่า บ้านท่าสะบ้า จ.ตรัง | 80,000 | |
| ขาวศิวนันท์ | นายกบ บ้านโคกหล่อ จ.ตรัง |
แผนที่ GPS
ถนน เพชรเกษม ตำบล ทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง ตรัง 92000
7.543391151541995, 99.64577397653571
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าว
