สนาม: สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่: วันที่ 7 เมษายน 2568 เวลาเริ่มชน: 10:30 น.
| คู่ | ชื่อวัวชน | เจ้าของวัว | เดิมพัน |
|---|---|---|---|
| 1 | โคโหนดคมเพชรจอมเชียน (มังคุด) โคแดงไฟใจเด็ด (เลือดศิลปิน) | เจ๊ก็ฟ บ้านโหล๊ะท่อม นายจุก บ้านหยีใน | 150,000 |
| 2 | โคดุกด้างงามพลายเพชรยอดสิงห์ (ปลายสิงห์) โคลังสาดพยัคฆ์อินทรีย์ (นักร้อง) | นายคาร์บอม ค่ายโคเพชรป่าบอน นายแป๊ปซี่ ค่ายโคพูลทรัพย์ปากคลอง | 220,000 |
| 3 | โคโหนดงามเพชรชูชัย (ก้าวไกล) โคขาวพยัคฆ์อัศวิน (อ้ายจุด) | น้องไผ่ บ้านหน้าเขา เขาพนมกระบี่ น้องมาร์วิน ทัพเรือภาค 3 | 420,000 |
| 4 | โคดุกด้างซัดดัมยอดบัณฑิต โคแดงงามอสูรน้อยอสรพิษ (เหนือเมฆ) | น้องรอยด์ บ้านกรุงหยัน นายเอ็มโฟร์ ค่ายโคคลาสโนวาน้องใหม่ตะแพน | 420,000 |
| 5 | โคโหนดแสนเชิงเล็ก (อ้ายโกโก้) โคดุกด้างแสนสิริ | เจ๊กิ่ง ค่ายโคเพชรณรงค์ชัย นายปอ บ้านทุ่งจันทร์หอมตรัง | 620,000 |
| 6 | โคขาวทวีทรัพย์โชคนำชัย (ไอ้เกลอ) โคดุกด้างมหากาฬ (อ้ายลูกพริก) | น้องคิม บ้านยางขาคีมพัทลุง นายหัวโอ มะนังสตูล ค่ายขวัญใจน้องอัญชัญ | 620,000 |
| 7 | โคขาวสำเภาทอง (สมองกล) โคโหนดงามยอดเด็ดเพชรสังหาร (หมูดิน) | บังซัน บ้านชัยบุรี น้องกุ้ง บ้านหน้าเหมน | 420,000 |
| 8 | โคลังสาดงามเจ้าปัญญาฟ้าประทาน โคแดงยอดอาวุธ (อ้ายหม่อง) | น้องบีม สุราษฎร์ เจ๊นิวส์ ลูกบ้านป่าพะยอม | 80,000 |
| 9 | โคนิลกาแก้วกองถอย โคแดงงามรุ่งตะวันมีชัย (ตี๋ใหญ่) | ประธานติณ บ้านหนองกก น้องอันดา ค่ายโคเจ๊แอนทะเลน้อย | 220,000 |
| 10 | โคแดงงามเจ้าพระยา (อ้ายเพชร) โคโหนดเทพประทาน (ปานทอง) | ค่ายโคเจ๊แป้ง กระบี่ นายเหลี้ยม บ้านพรหมคีรี | 220,000 |
แผนที่ GPS
ตำบล ชะมวง อำเภอ ควนขนุน พัทลุง 93110 ไทย
7.76922762009782, 99.9692513440539
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน
