| คู่ | วัว | รางวัล | เสมอ |
| คู่ 1 | โคโหนดกฤตเพชร (อ้ายพ่วง) VS โคขาวงามใจเด็ดเพชรมีชัย (ลูกขาว) | 120,000 | – |
| คู่ 2 | โคโหนดดินเนื้อทอง (อ้ายแซม) VS โคโหนดอัจฉริยะ (เสือใบ) | 320,000 | – |
| คู่ 3 | โคแดงงามพิกุลทองดาราน้ำรอบ (อ้ายดอกเบี้ย) VS โคโหนดเหลี่ยมพยัคฆ์ (สิงห์โต) | 520,000 | – |
| คู่ 4 | โคขาวงามเพชรมรกต (เจ้าบุญยืน) VS โคแดงจอมขวัญเทพฤทธิ์ (อ้ายเติมเต็ม) | 620,000 | – |
| คู่ 5 | โคลายจอมยุทธ (ทายาทปิยะ) VS โคดุกด้างงามธนูทอง (ท่านกำนัน) | 1,020,000 | – |
| คู่ 6 | โคนิลฟ้าสะท้าน (หนุมานเหินหาว) VS โคขาวเจ้าเมืองลุง | 520,000 | – |
| คู่ 7 | โคโหนดพยัคฆ์อ่าวไทย (ควายสองเล) VS โคขาวสุภาวดี (วีออสลูกวีโก้) | 420,000 | – |
| คู่ 8 | โคดุกด้างแสวงหาทวีชัย (ครูตุด) VS โคขาวงามเพชรปรีชาชัย (สองจังหวัด) | 320,000 | – |
| คู่ 9 | โคโหนดแซมพิทักษ์นำชัย (เสือ) VS โคลังสาดแดงงามสุภวิทย์พิชิตชัย (ลูกแดง) | 320,000 | – |
| คู่ 10 | โคดุกด้างแซมวันมีชัย (วันเฮง) VS โคดุกด้างทายาทเพชฌฆาต (ลูกหมู) | 110,000 | – |
| คู่ 11 | โคโหนดหลังขาวเจริญทรัพย์ VS โคโหนดสิงห์โตทอง | 220,000 | – |

แผนที่ GPS
ตำบล แม่เจ้าอยู่หัว อำเภอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช 80190
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน
