สนาม: สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน วันที่: วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 เวลาเริ่มชน: 10:30 น.
| คู่ | วัว | เจ้าของวัว | เดิมพัน |
|---|---|---|---|
| 1 | ดุกด้างจีรกิตเทพนิมิตพิชิตชัย (ท่านกลาก) | น้องภูผา หจก.ข้างแก้วการสุรา | 170,000 |
| โหนดหลังขาวรุ่งตะวัน | นายเฮีย ค่ายโคน้องทะเล | ||
| 2 | ขาวทวีทรัพย์ | นายจรินทร์ บ้านลำพาย | 160,000 |
| โหนดเสือดำเทพพิทักษ์ชัย | นายเสริม ทีมงานบ่าวป่าไม้ หาดใหญ่ | ||
| 3 | ดุกด้างตะวันเดือด (อ้ายหมูแกลบ) | สจ.ป้อง ค่ายน้องจัสติน ทต.บ้านพร้าว | 320,000 |
| ขาวงามรุ่งเรืองชัย (อ้ายสองเมือง) | ค่ายโคหมวดสมหวัง เขาปู่ | ||
| 4 | มาเฟียดำ | เจ๊จอม ทุ่งใหญ่ สนามชนโคทุ่งใหญ่ | 320,000 |
| โหนดน้องรัก (ลูกน้องใหม่) | นายโชว์ บ้านปลายนา | ||
| 5 | นิลงามลูกสามสี (จ้าวพายุ) | นายชัยภัทร์ ทต.ท่าประจะ | 800,000 |
| โหนดหลังขาวแปดแสนเล็ก (สุดแรง) | นายเอื้อน นาโยงตรัง | ||
| 6 | ขาวงามเรืองอำนาจจ้าวจอมยุทธ์ (อ้ายเบอร์) | นายแชมป์ ค่ายโคกำนันน้องปันแต | 5,020,000 |
| โหนดอัศวินสิงห์นักล่า (อ้ายกวาง) | ค่ายโคเจ๊แป้ง ป่าพะยอมกระบี่ | ||
| 7 | โหนดแก้วใจเด็ดเพชรทองทวี (ลูกแก้ว) | นายมนัส บ้านเขาพังอิฐ | 520,000 |
| ลังสาดซุปเปอร์หมํ่า (อ้ายลูกอม) | ผอ.เนติพันธ์ บ้านหนักกอ | ||
| 8 | โหนดเทพราชา (ไข่บิด) | เจ๊กัน ค่ายโคสามใบเถา | 220,000 |
| ขาวงามยอดเด็ดเพชรพันล้านพยัคฆ์พันทาง (ฉ้องด๋อง) | เจ๊ฟา – เจ๊ตูน ลานทรัพย์สุทิน ราชบุรี | ||
| 9 | นิลเจ้ามังกร (ค.ส.ช.) | จ่าก้อง บ้านป่ายางหูเย็น | 220,000 |
| โหนดเดชบัญชาดาราชัย (ดารา) | น้องไบร์ท สนามร่วมใจเพื่อนท่าแด |
แผนที่ GPS
ตำบล ชะมวง อำเภอ ควนขนุน พัทลุง 93110 ไทย
7.76922762009782, 99.9692513440539
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน
