วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2568
สนามกีฬาวัวชนบ้านหนองบัวใหญ่ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
| ลำดับ | คู่ | เดิมพัน | เงินเสมอ |
|---|---|---|---|
| 1 | โคแดงเพชรฆาตทายาทศรราม (ไอ้เรือบิน) น.นัท กระบี่ โคดุกด้างฟ้าประทานยอดหลังชัย (แบะเหลือเหตุ) น้องปลายฟ้า | 20,000 | 300,000 |
| 2 | โคขาวงามเพชรมงคลชัย (ไอ้หัวมัน) น้องอาร์ม โคแดงงามลูกก้องสยาม นายโมทย์ บ้านกระโสม | 40,000 | 400,000 |
| 3 | โคดุกด้างอัศวินสิงห์นักล่าทรัพย์ (เจ้า BM) น้องปาล์ม ค่ายนายหัวต้อย อ่าวตง โคโหนดเพชรเดมอส (ไอ้บ่าวนุ้ย) ค่ายโคสิงห์เสริมทรัพย์ กระบี่ | 20,000 | 500,000 |
| 4 | โคลังสาดวังนกหว้า (ไอ้ตาดำ) น้องซอง โคแสงเพชรดาบุญขุนทรัพย์ (ไอ้แสงเพชร) นายสมพงษ์ ค่ายโคบุญทรัพย์ | 100,000 | 400,000 |
| 5 | โคโหนดลายยอดวิชา (เจ้ามีลาภ) น้องภีม น้องแพง บ้านเขาพิเศษ โคนิลท้องลายซุปเปอร์คิง | 20,000 | 1,000,000 |
| 6 | โคโหนดกำไรทอง (ลายพ่อลุง) นายเสริม บ้านควนโตน โคสังสาดก้องฟ้ายอดลีลายุทธ (เปเล่ดำ) น้อยปราง | 20,000 | 400,000 |
| 7 | โคขาวงามเทพวารินนำชัยสิบแสน (ไอ้เก้ายอด) น้องอิ๊คคิวซัง ทุ่งสง โคโหนดพิชัยยุทธ (ไอ้มุดสัง) | 20,000 | 400,000 |
| 8 | โคแดงงามธนูทอง (ไอ้ส้มจี๊ด) น้องอาร์ม บ้านท่าข้าม โคลายเหลี่ยมเพชร (ไอ้บ่าวลาย) จ่าเอก บ้านกะปาง | 20,000 | 200,000 |
| 9 | โคโหนดอัศวินใจเด็ดเพชรทีวัง (ไอ้ตุค) นายนิ บ้านทีวัง โคแดงยอดขุนศึกยอดอัจฉริยะ (ไอ้จอมมาร) น้องฤทธิเดช | 20,000 | 200,000 |
| 10 | โคโหนดงามบัลลังก์เงิน (ดอกไม้ไฟ) น้องแป๊บ บ้านหนองยูง โคดุกด้างสายฟ้าศิลาชัย (ไอ้ช้าง) น้องไอริน ค่ายโคน้องไอริน ทุ่งสง | 20,000 | 200,000 |
หมายเหตุ:
- วิวเข้าสนามช้าเกิน 20 นาที ทางสนามขอพิจารณาตัดค่าหัว
- นัดเปรียบโค รอบต่อไป วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2568
แผ่นที่ GPS
ตำบล คลองปาง อำเภอ รัษฎา ตรัง 92160
7.997721788548734, 99.66789917067211
ข่าววัวชน รวมข่าววัวชน วันนี้ล่าสุด อัปเดตข่าวของวัวชน โปรแกรมวัวชน ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับวัวชน
